全自動粘性土CRS壓縮試驗裝置成交結果公告
發布日期:2024-11-13 瀏覽次數:
項目概況
| 項目名稱 | 全自動粘性土CRS壓縮試驗裝置 | 項目編號 | BH202411050896 |
| 開始時間 | 2024-11-07 16:14 | 結束時間 | 2024-11-12 16:14 |
| 供應商資格要求 | 參照《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的資格條件。 | 預算金額(元) | 180000.00 |
| 聯系電話 | 17340503637 | ||
成交供應商信息
| 成交供應商 | 北京基歐泰克儀器科技有限公司 | 成交金額 | 175000 |
| 成交理由 | 符合需求,價格最低 | ||
采購貨物信息列表
| 序號 | 貨物(服務)名稱 | 數量 | 計量單位 | 預算單價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自動粘性土CRS壓縮試驗裝置 | 1 | 套 | 180000 | ||
| 技術參數 | 1、固結加載主機 伺服電機驅動的全自動荷載架,適用于土體的軸向靜態加載及位移測量和控制。供電要求 220V電壓,用戶可以從設備鍵盤上手動設置控制,也可以通過PC軟件來實現全自動控制。 主要技術參數: 1.1進行力控制、位移控制、應力控制、應變控制 1.2最大載荷50KN,精度4N 1.3最大行程100 mm 1.4軸向振動頻率:0.1Hz 1.5接口USB,預留CAN總線接口,用于擴展外部傳感器 1.6速度范圍:0.00001mm/min~100mm/min 1.7可進行力和位移的波形動態控制,正弦波、三角斜坡、方波,并且用 戶可下載任意波形 2、體積壓力控制器(用于孔隙水壓控制) 實現壓力和體積同時控制和測量,用戶可下載任意波形。配套單獨用于控制控制器的軟件,用于施加壓力、體積以及數據的采集傳輸,可連接PC進行操作,也可使用小鍵盤進行操作。 最大體積200ml,最大壓力2MPa,體積精度≤0.1%滿量程,壓力精度≤0.1%滿量程,體積分辨率=0.0625mm3,壓力分辨率=0.1KPa。 規格尺寸: 630*100*155 mm 重量12 kg 供電:110~240 V,50~60 Hz。 3、固結壓力室 最大耐壓能力1.8Mpa,試用試樣尺寸直徑142mm,高50mm和30mm 4、傳感器 4.1、采用水下荷載傳感器,量程50KN,精度0.1% 4.2、2MPa孔隙水壓力傳感器,精度0.1% 5、8通道數據采集裝置 5.1.每個通道增益可編程 5.2可用于力傳感器、位移傳感器、壓力傳感器等傳感器的連接 5.3除8個模擬采集通道之外,還有485數字采集通道以及CAN總線采集通道用于后續其他類型傳感器的擴展 6、兼容性 通過軟件自動采集的數據能結合到現有的三軸、環剪、直剪等設備 | |||||
| 相關材料 | 參數.docx | |||||

返回上一級